+7 (3812) 40-78-50
Надежный поставщик промышленного оборудования
г.Москва, Дмитровское шоссе, 81

+7 (495) 790-01-70

г.Омск, ул. Заводская, д.1

+7 (3812) 40-78-50

9:00 - 17:45 (пн-чт) 9:00 - 17:00 (пт)

Корзина

Корзина пуста.

VS Серия

Тех. характеристики
Производитель: 
Durma
Комплектация
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕЗКИ Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ и изменяемым углом реза серии VS – Угол резки и зазор между ножом и опорной поверхностью регулируются автоматически с ЧПУ для точного процесса резки – Интуитивно понятный интерфейс ЧПУ – Идеальное решение для резки металла от малых до больших толщин – Мощная долговечная станина – Высокая точность резки

 

Технические характеристики

  • Жесткая конструкция и долговечный корпус для прецизионных результатов резки.
  • Зазор между ножом и опорной поверхностью и угол резки регулируются автоматически ЧПУ.
  • Простой в эксплуатации блок ЧПУ с сенсорным экраном.
  • Универсальность для тонких и толстых, узких и широких листов.
  • Для более эффективного использования легко интегрируются автоматический откидной задний упор, системы поддержки листа, возврат заготовок, автоматические подающие и конвейерные системы.
  • Для обработки листа и упрощения операций применяются стандартные Т- образные рычаги поддержки листа и настольные шариковые опоры в целях упрощения подачи листа.
  • Быстрота циклов резки для толстых и тонких листов
VS СЕРИЯ   Ед. изм. 3006 3010 3013 3016 3020 4006 4013 4016
Длина реза (A) мм 3080 3080 3080 3080 3080 4080 4080 4080
Толщина резки Сталь
(450Н/мм2)
  мм 6 10 13 16 20 6 13 16
Нержавейка
(700Н/мм2)
  мм 4 8 10 13 16 4 10 10
Скорость резки ходов в мин. Мин    1/мин 12 10 9 7 6 10 7 5
Макс   1/мин 20 20 17 12 12 20 13 9
Увеличенная скорость ходов в мин. Мин    1/мин 21 15 15 11 9 19 13 10
Макс   1/мин 33 27 27 18 17 31 25 17
Угол резки Мин    Град. 0º30' 0º30' 0º30' 0º30' 0º30' 0º30' 0º30' 0º30'
Макс   Град. 2º30' 2º30' 2º30' 2º30' 2º30'
Количество прижимов листа   шт 16 16 17 14 14 20 20 17
Усилие прижимов листа Мин    тонн 4 4 8 11 17 4 10 50
Макс   тонн 20 20 40 55 83 20 48 100
Размер заднего упора   мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Скорость заднего упора   мм/сек 200 200 200 200 200 200 200 200
Мощьность   кВт 11 22 30 45 45 11 30 45
Емкость маслянного бака   л 125 180 300 450 500 125 330 400
Глубина горловины (зев)  (D) мм 350 350 350 350 350 350 350 350
Штанга передней поддержки   шт 3 3 3 3 3 4 4 4
Высота стола (C) мм 820 820 835 840 840 820 835 1000
Ширина стола (B) мм 494 554 559 554 580 494 589 630
Длина стола (R) мм 3280 3360 3380 3420 3460 4400 4400 4385
Длина (L) мм 4100 3800 4200 4130 4100 5150 5200 5890
Ширина (W1) мм 2050 2050 2100 2210 2300 2100 2150 2100
Полная ширина (W) мм 3650 3550 3560 3820 3700 3550 3560 3625
Высота (H) мм 1950 2150 2450 2570 2650 2050 2550 2950
Вес   кг 7500 9300 12900 18000 21500 12000 16500 23600

VS СЕРИЯ   Ед. изм. 4020 6006 6013 6016 6020 3025 8010 10013
Длина реза (A) мм 4080 6080 6080 6080 6080 6100 8100 10100
Толщина резки Сталь
(450Н/мм2)
  мм 20 6 13 16 20 25 10 13
Нержавейка
(700Н/мм2)
  мм 16 4 8 10 13 18,5 6 8
Скорость резки ходов в мин. Мин    1/мин 4 6 5 4 3 3 3 3
Макс   1/мин 8 10 10 10 6 6 6 6
Увеличенная скорость ходов в мин. Мин    1/мин 8 - - - - - - -
Макс   1/мин 16 - - - - - - -
Угол резки Мин    Град. 0º30' 0º30' 0º30' 0º30' 0º30' 0º30' 0º30' 0º30'
Макс   Град. 2º30' 2º30' 2º30' 3º15' 3º25' 2º12'
Количество прижимов листа   шт 21 29 29 29 29 30 40 52
Усилие прижимов листа Мин    тонн 50 10 29 29 48 150 40 60
Макс   тонн 100 20 58 58 100 250 60 81
Размер заднего упора   мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500
Скорость заднего упора   мм/сек 200 200 200 200 200 200 200 200
Мощьность   кВт 45 22 37 45 45 55 30 45
Емкость маслянного бака   л 500 200 400 550 700 750 550 650
Глубина горловины (зев)  (D) мм 350 350 350 350 350 350 500 750
Штанга передней поддержки   шт 4 6 6 6 6 6 7 9
Высота стола (C) мм 1000 900 950 950 1000 1000 1220 1210
Ширина стола (B) мм 630 630 650 650 800 900 850 860
Длина стола (R) мм 4405 6370 6375 6375 6595 6750 8545 10630
Длина (L) мм 5900 7300 7400 7400 8100 7850 9100 11500
Ширина (W1) мм 2200 2150 2200 2200 2800 2900 3350 3400
Полная ширина (W) мм 3775 3400 3700 3790 4100 4250 4200 4240
Высота (H) мм 2950 2750 2900 2950 3530 3400 3280 3800
Вес   кг 29000 25300 33800 38700 61000 72000 87000 147000

0 ₽