TP Серия
Тех. характеристики
Производитель:
Durma
Комплектация
КООРДИНАТНО-ПРОБИВНОЙ ПРЕСС (ТУРЕЛЬ) СЕРИИ TP – О–образная рама со снятым остаточным напряжением – Обработка листов малого, среднего и большого размера – Возможности пробивания отверстий, формовки, чеканки, роликовой отрезки – Гибкие конфигурации поворотной турели для устранения инструментальных наладок – Автоматическая смазка инструмента и заготовки – Высокопроизводительный котроллер с удобным CAD–CAM программным обеспечением – Система перехвата для крупногабаритных деталей до 10м.
- Обработка листов малого, среднего и крупного форматов
- Возможности пробивки отверстий, формовки, чеканки, и роликовой отрезки
- О-образная рама со снятым остаточным напряжением
- Гибкие конфигурации поворотного барабана для упрощения инструментальных наладок
- Автоматическая смазка движущихся деталей
- Жесткие направляющие
- Один из наилучших контроллеров по функциональности и универсальности
- Мощное управление с использованием ориентированного на пользователя программного обеспечения для автоматизированного проектирования и программирования (CAD-CAM)
- Программируемая система зажима листа сокращает продолжительность наладки и количество отходов.
- Автоматизация может быть легко интегрирована для эффективных и экономичных операций, при этом она повышает безопасность оператора и снижает его нагрузку.
TP СЕРИЯ | Ед. изм. | TP6 | TP9 | TP63 | TP93 | TP123 | TPL93 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное усилие | тонн | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Тип рамы | - | О рама | О рама | О рама | О рама | О рама | О рама |
Движение по оси Х | мм | 2000+R | 2000+R | 2500+R | 2500+R | 2500+R | 3000+R |
Движение по оси Y с одним инструментом | мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Автоматический перехват дистанция * | мм | 10000* | 10000* | 10000* | 10000* | 10000* | 10000* |
Скорость по оси Y | мм/сек | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 |
Скорость по оси Х | мм/сек | 75 | 90 | 75 | 90 | 96 | 90 |
Диагональная скорость X+Y | мм/сек | 90 | 114 | 90 | 114 | 124 | 114 |
Макс. кол-во ударов (шаг 1 мм, толщина 1 мм) | уд/мин | 600 | 900 | 600 | 900 | 1200 | 900 |
Макс. кол-во ударов (шаг 25 мм, толщина 1 мм) | уд/мин | 300 | 350 | 250 | 300 | 400 | 300 |
Макс. кол-во ударов: Маркировка | уд/мин | 850 | 1200 | 900 | 1200 | - | 1200 |
Ход главного цилиндра | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальный ход пробивки | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Макс. толщина высечки | сталь | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм |
Макс. толщина высечки | нержавейка | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм |
Турель ( без инструмента и держателей) | Ед. изм. | TP6 | TP9 | TP63 | TP93 | TP123 | TPL93 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А – фикс 0,8 - 12,7 | мм | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
B – фикс 12,8 - 31,7 | мм | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
С – фикс 31,8 – 50,8 | мм | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
D – фикс 50.9 – 88.9 | мм | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
В – индекс 12,8 - 31,7 | мм | 2 | 2 | - | - | - | - |
С – индекс 31,8 – 50,8 | мм | 1 | 1 | - | - | - | - |
D – индекс 50.9 – 88.9 | мм | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
TP СЕРИЯ | Ед. изм. | TP6 | TP9 | TP63 | TP93 | TP123 | TPL93 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Точность позиционирования | мм | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
Точность повторяемости | мм | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
Скорость поворота турели | об/мин | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Скорость поворота автоматического индекса | об/мин | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Макс. вес листа | кг | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
Емкость жесткого диска | Гб | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Оперативная память RAM | Мб SDRAM | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Операционная система | - | Windows XP | Windows XP | Windows XP | Windows XP | Windows XP | Windows XP |
LCD цветной монитор Super VGA | - | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
USB | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ethernet | - | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
Размеры станка | |||||||
Высота (H) | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2310 | 2310 |
Ширина (без светового барьера) (W) | мм | 4200 | 4200 | 4300/5360 | 4300/5360 | 4270 | 6300 |
Ширина (со световым барьером) | мм | 6200 | 6200 | 6270/7260 | 6270/7260 | 6270 | 8300 |
Длина (без светового барьера) (L) | мм | 5200 | 6000 | 5750 | 5750 | 4800 | 6650 |
Длина (со световым барьером) | мм | 6200 | 7000 | 6800 | 6800 | 5800 | 7650 |
Высота стола | мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Вес | кг | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 13800 | 19500 |
Мощность | кВт | 11 | 7.5 | 11 | 7,5 | 15 | 7.5 |
Объем масляного бака | л | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Давление воздуха | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество зажимов | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Сила удержания зажимов | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип стола | - | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный |
0 ₽