Powermax85
Тех. характеристики
Производитель:
HYPERTHERM
Описание
| Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Роботизированный резак 180°
| Тип расходных деталей |
Тип резака |
Сила тока | Сопло | Защитный экран | Кожух | Электрод | Завихритель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контактная резка | Ручной | 45 | 220941 | 220818 | 220854 | 220842 | 220857 |
| 65 | 220819 | ||||||
| 85 | 220816 | ||||||
| FineCut | Ручной | 45 | 220930 | 220931 | 220854 или 220953 (омический) | 220842 | 220947 |
| Механизированный | 45 | 220948 | 220857 | ||||
| Строжка | Ручной | 220797 | 220798 | 220854 | 220842 | 220857 | |
| Механизированный | |||||||
1
0 ₽









