+7 (3812) 40-78-50
Надежный поставщик промышленного оборудования

+7 (3812) 40-78-50

г.Омск, ул. Заводская, д.1
9:00 - 17:45 (пн-чт) 9:00 - 17:00 (пт)

Корзина

Корзина пуста.

MRB Серия

Тех. характеристики
Производитель: 
Durma
Специально для тонких листов небольших партий
Легкая подгибка благодаря верхним и нижним валкам, держащим заготовку
Экономичные решения для малых и средних предприятий
Широкий диапазон промышленного применения
Описание
ИСТОГИБ 3–х ВАЛКОВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (ВАЛЬЦЫ) СЕРИЯ MRB – Специально для тонких листов небольших размеров – Легкая предподгибка благодаря верхним и нижним валкам, держащим заготовку – Экономичные решения для малых и средних предприятий – Широкий диапазон промышленного применения
Комплектация
МRB Серия Ед.
измерения
1004 1204 1503 1504 2004
Длина гибки мм 1030 1280 1530 1530 2030
Толщина гибки мм 4 4 3 4 4
Толщина пред подгиба мм 3 3 2 3 2.5
Верхний вал Ø мм 110 120 110 130 140
Мощность кВт 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Длина мм 1900 2150 2400 2400 2900
Высота мм 1120 1120 1120 1120 1120
Ширина мм 940 940 940 940 940
Вес кг 1195 1345 1388 1425 1385
MRB-E Серия Ед.
измерения
1001 1002 1003 1202 1203 1525 2015
Длина гибки мм 1030 1030 1030 1280 1280 1530 2030
Толщина гибки мм 1 2 3 2 3 2,5 1,5
Толщина пред подгиба мм 0,8 1,2 2 1,2 2 1,5 0,8
Верхний вал Ø мм 56 75 90 75 95 95 90
Мощность кВт 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Длина мм 1750 1750 1750 2000 2000 2250 2750
Высота мм 1100 1135 1135 1135 1135 1135 1135
Ширина мм 840 840 840 840 840 840 840
Вес кг 280 385 440 455 555 630 680
MRB-S Серия Ед.
измерения
1506 2005 2006 2504 2506 2508 3004 3006
Длина гибки мм 1530 2030 2030 2530 2530 2530 3030 3030
Толщина гибки мм 4 5 6 4 6 8 4 6
Толщина пред подгиба мм 6 4 5 3 4 6 2 4
Верхний вал Ø мм 150 160 170 170 190 220 180 220
Мощность кВт 4 4 4 4 5,5 5,5 4 5,5
Длина мм 3100 3600 3600 4100 4250 4250 4600 4750
Высота мм 1120 1120 1120 1120 1200 1200 1120 1200
Ширина мм 1020 1020 1020 1020 1150 1150 1020 1150
Вес кг 2100 2300 2400 2700 3750 4430 4250 4920
RB Серия Ед.
измерения
1001 1002 1003 1202 1203 1525
Длина гибки мм 1030 1030 1030 1280 1280 1530
Толщина гибки мм 1 2 3 2 3 2,5
Толщина пред подгиба мм 0,8 1,2 2 1,2 2 1,5
Верхний вал Ø мм 56 75 90 75 95 95
Длина мм 1500 1750 1750 2000 2000 2250
Высота мм 1100 1135 1135 1135 1135 1135
Ширина мм 520 520 520 520 500 520
Вес кг 220 370 410 430 515 595
0 ₽