Мотопомпы дизельные грязевые
Тех. характеристики
Производитель:
Вепрь
Топливо:
дизель
Комплектация
Название | Производство | Вх/вых мм | Высота подъема м | Глубина всас. м | Макс. произв. л/мин | Двигатель | Вес кг | Габариты см | Тип топлива | Запуск | Цена 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanmar YDP20TN | Япония | 50х50 | 24 | 8 | 550 | Yanmar L48AE | 55,4 | 58x43,5x62 | дизель | ручной | 1922 у.е. | заказать | |
Yanmar YDP20STE | Япония | 50х50 | 21 | 8 | 700 | Yanmar L40AE | 38,2 | 51,5x43x49 | дизель | ручной | 1416 у.е. | заказать | |
Yanmar YDP30STE | Япония | 80х80 | 23 | 8 | 1000 | Yanmar L40AE | 40 | 51,5x43x49 | дизель | ручной | 1513 у.е. | заказать | |
Yanmar YDP30TN | Япония | 80х80 | 27 | 8 | 1150 | Yanmar L70NE | 72 | 68x48,4x71,5 | дизель | ручной | 2472 у.е. | заказать | |
Yanmar YDP40STN | Япония | 100x100 | 25 | 8 | 1300 | Yanmar L70NE | 56 | 67,8x53x60 | дизель | ручной | 2113 у.е. | заказать | |
Yanmar YDP40STN-E | Япония | 100x100 | 27 | 8 | 1300 | Yanmar L70AE | 92 | 67,8x53x60 | дизель | электро | 2347 у.е. | заказать | |
Yanmar YDP40TN | Япония | 100x100 | 25 | 8 | 1750 | Yanmar L100NE | 108,5 | 71,8x49x73 | дизель | ручной | 3085 у.е. | заказать | |
Yanmar YDP40TN-E | Япония | 100x100 | 25 | 8 | 1750 | Yanmar L100NE | 110 | 71,8x49x73 | дизель | электро | 3353 у.е. | заказать |
1
0 ₽