Мотопомпы бензиновые грязевые
Тех. характеристики
Производитель:
Вепрь
Топливо:
бензин
Комплектация
Название | Производство | Вх/вых мм | Высота подъема м | Глубина всас. м | Макс. Произв. л/мин | Двигатель | Вес кг | Габариты см | Тип топлива | Запуск | Цена 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кoshin STV-50X | Япония | 50х50 | 28 | 8 | 580 | Koshin K180 | 31 | 51x41x43 | бензин | ручной | 252 у.е. | заказать | |
Daishin SWT-50HX | Япония | 50x50 | 28 | 8 | 600 | Honda GX160 | 30 | 55x39x45 | бензин | ручной | 811 у.е. | заказать | |
Кoshin STH-50X | Япония | 50х50 | 29 | 8 | 600 | Honda GX120 | 22 | 51x40x42 | бензин | ручной | 529 у.е. | заказать | |
Кoshin KTH-50X | Япония | 50х50 | 30 | 8 | 700 | Honda GX160 | 47 | 65x47x64 | бензин | ручной | 991 у.е. | заказать | |
Daishin SST-50HX | Япония | 50х50 | 23 | 8 | 700 | Honda GX160 | 24 | 49x38x28 | бензин | ручной | 431 у.е. | заказать | |
Кoshin STV-80X | Япония | 80х80 | 26 | 8 | 900 | Koshin K180 | 33 | 55x44x48 | бензин | ручной | 306 у.е. | заказать | |
Кoshin STH-80X | Япония | 80х80 | 26 | 8 | 900 | Honda GX160 | 35 | 53x40x48 | бензин | ручной | 604 у.е. | заказать | |
Daishin SST-80HX | Япония | 75x75 | 23 | 8 | 1000 | Honda GX160 | 50 | 65x47x62 | бензин | ручной | 506 у.е. | заказать | |
Daishin SWT-80HX | Япония | 75x75 | 28 | 8 | 1300 | Honda GX240 | 50 | 65x47x62 | бензин | ручной | 1364 у.е. | заказать | |
Кoshin KTH-80X | Япония | 80х80 | 27 | 8 | 1340 | Honda GX240 | 58 | 67x52x68 | бензин | ручной | 1328 у.е. | заказать | |
Кoshin KTH-100X | Япония | 100x100 | 25 | 8 | 1600 | Honda GX340 | 80 | 79x58x67,5 | бензин | ручной | 2264 у.е. | заказать | |
Daishin SWT-100HX | Япония | 100x100 | 23 | 8 | 2000 | Honda GX340 | 56 | 65x47x62 | бензин | ручной | 1727 у.е. | заказать |
1
0 ₽