Мотопомпы бензиновые для чистой и слабозагрязненной воды
Тех. характеристики
Производитель:
Вепрь
Комплектация
Название | Производство | Вх/вых мм | Высота подъема м | Глубина всас. м | Макс. произв. л/мин | Двигатель | Вес кг | Габариты см | Тип топлива | Запуск | Цена 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кoshin SEM-25L | Япония | 25х25 | 35 | 8 | 115 | Mitsubishi TU26 | 6,5 | 35х26х35 | бензин | ручной | 299 у.е. | заказать | |
Daishin SCR-252M2 | Япония | 25х25 | 35 | 8 | 120 | Mitsubishi TU26 | 5,1 | 31,4x22,4x33,6 | бензин | ручной | 233 у.е. | заказать | |
Daishin SCR-50HX | Япония | 50х50 | 32 | 8 | 520 | Honda GX160 | 23,5 | 49х38х28 | бензин | ручной | 308 у.е. | заказать | |
Кoshin SEH-50X | Тайланд | 50х50 | 30 | 8 | 600 | Honda GX120 | 24 | 52х39х46 | бензин | ручной | 348 у.е. | заказать | |
Кoshin SE-50X | Тайланд | 50х50 | 30 | 8 | 600 | Robin EY15 | 23 | 49x34x43,5 | бензин | ручной | 265 у.е. | заказать | |
Кoshin SEV-50X | Япония | 50х50 | 25 | 8 | 620 | Koshin K180 | 24 | 51x41x43 | бензин | ручной | акция! | заказать | |
Кoshin SEH-80X | Тайланд | 80х80 | 26 | 8 | 900 | Honda GX160 | 34 | 55х40х54 | бензин | ручной | 410 у.е. | заказать | |
Кoshin SE-80X | Тайланд | 80х80 | 26 | 8 | 930 | Robin EY20 | 34 | 53,5x38x48,7 | бензин | ручной | 299 у.е. | заказать | |
Daishin SCR-80HX | Япония | 80х80 | 32 | 8 | 1000 | Honda GX160 | 30 | 55х39х45 | бензин | ручной | 338 у.е. | заказать | |
Кoshin SEV-80X | Япония | 80х80 | 25 | 8 | 1050 | Koshin K180 | 30 | 55x44x48 | бензин | ручной | 234 у.е. | заказать | |
Кoshin SEH-100X | Япония | 100х100 | 28 | 8 | 1540 | Honda GX240 | 66 | 84х56х84 | бензин | ручной | 1146 у.е. | заказать | |
Daishin SCR-100HX | Япония | 100х100 | 28 | 8 | 1800 | Honda GX240 | 50 | 65х61,5х45,6 | бензин | ручной | 1087 у.е. | заказать |
1
0 ₽