MAXPRO200
Тех. характеристики
Производитель:
HYPERTHERM
Описание
РАСХОДНЫЕ ДЕТАЛИ МЕХАНИЗИРОВАННОГО РЕЗАКА
ВОЗДУХ – НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / АЛЮМИНИЙ
Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.
| Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
![]() |
|||||
| 200 А - расходные детали воздушно-плазменной резки - низкоуглеродистая сталь / нержавеющая сталь / алюминий | |||||
| Сила тока | Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 А | 220532 | 220936 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 220935 без выступа | ||||||
| 130 А | 220536 | 220936 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 220935 без выступа | ||||||
| 200 А | 420045 | 220936 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 220935 без выступа |
O2 – НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.
| Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
![]() |
|||||
| 200 А - O2 расходные детали - низкоуглеродистая сталь | |||||
| Сила тока | Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 А | 220532 | 220936 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 220935 без выступа | ||||||
| 130 А | 220491 | 220936 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 220935 без выступа | ||||||
| 200 А | 220832 | 220936 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
| 220935 без выступа |
N2 – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / АЛЮМИНИЙ
Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.
| Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
![]() |
|||||
| 200 А - N2 расходные детали – нержавеющая сталь / алюминий | |||||
| Сила тока | Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 А | 220536 | 220936 | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 |
| 220935 без выступа | ||||||
| 200 А | 420045 | 220936 | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 |
| 220935 без выступа |
РАСХОДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ РУЧНОГО РЕЗАКА MAXPRO200
ВОЗДУХ – НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / АЛЮМИНИЙ
Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.
| Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
![]() |
|||||
| 200 А - расходные детали воздушно-плазменной резки - низкоуглеродистая сталь / нержавеющая сталь / алюминий | |||||
| Сила тока | Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 А | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 А | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 200 А | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 200 A, строжка | 420067 | 220935 | 420066 | 220488 | 220937 | 220521 |
O2 – НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.
| Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
![]() |
|||||
| 200 А - O2 расходные детали - низкоуглеродистая сталь | |||||
| Сила тока | Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 А | 420063 | 220935 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 А | 420062 | 220935 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 200 А | 420059 | 220935 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
1
0 ₽









