HRB-3 Серия
Тех. характеристики
Производитель:
Durma
Модель
HRB-3
Универсальный валок специально для средних толщин
Экономичные решения для больших диаметров
Широкий рабочий диапазон
Высокое качество конусных изгибов
Высокие показатели точности и надежности
Все 3 валка приводные с высоким вращающим моментом и скоростью
Описание
ЛИСТОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 3 – х ВАЛКОВЫЙ(ВАЛЬЦЫ) СЕРИЯ HRB-3 – Подвижный вал специально для средней толщины – Экономичные решения для больших диаметров – Широкий рабочий диапазон – Высокое качество конусных гибов – Высокие показатели точности и надежности – Все 3 валка приводятся в действие вращающим моментом и скоростью верхнего валка
Комплектация
Мин. внутр. диаметр Ø Dmin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ødx1,5 | Ødx3 | |||||||||||
Длина гибки | Толщина предподгиба | Толщина гибки | Верхний вал | Боковые валы | Макс. просвет | Длина | Ширина | Высота | Рабочая высота | Вес | Мощность | |
L(мм) | S(мм) | S(мм) | Ød(мм) | Ød(мм) | А(мм) | U(мм) | G(мм) | Y(мм) | C(мм) | кг | (кВт) | |
HRB-3 2006 | 2050 | 4 | 6 | 185 | 165 | 70 | 3850 | 1300 | 1150 | 810 | 2500 | 5.5 |
HRB-3 2008 | 2050 | 6 | 8 | 200 | 180 | 70 | 3850 | 1300 | 1150 | 820 | 3300 | 7.5 |
HRB-3 2010 | 2050 | 8 | 10 | 220 | 200 | 55 | 3950 | 1400 | 1150 | 820 | 4000 | 7.5 |
HRB-3 2013 | 2050 | 10 | 13 | 230 | 210 | 80 | 3950 | 1400 | 1500 | 900 | 4800 | 11 |
HRB-3 2016 | 2050 | 13 | 16 | 270 | 250 | 100 | 4150 | 1650 | 1400 | 980 | 6000 | 15 |
HRB-3 2020 | 2050 | 16 | 20 | 300 | 270 | 100 | 4150 | 1650 | 1400 | 1030 | 7200 | 18.5 |
HRB-3 2025 | 2050 | 20 | 25 | 330 | 290 | 100 | 4350 | 1900 | 1700 | 1075 | 9300 | 22 |
HRB-3 2030 | 2050 | 25 | 30 | 360 | 360 | 100 | 4350 | 1900 | 1700 | 1235 | 10000 | 30 |
HRB-3 2506 | 2550 | 4 | 6 | 200 | 180 | 70 | 3850 | 1300 | 1150 | 820 | 3800 | 7.5 |
HRB-3 2508 | 2550 | 6 | 8 | 220 | 200 | 55 | 4450 | 1400 | 1150 | 820 | 4500 | 7.5 |
HRB-3 2510 | 2550 | 8 | 10 | 230 | 210 | 80 | 4450 | 1400 | 1500 | 900 | 5500 | 11 |
HRB-3 2513 | 2550 | 10 | 13 | 270 | 250 | 100 | 4650 | 1650 | 1400 | 980 | 6700 | 15 |
HRB-3 2516 | 2550 | 13 | 16 | 300 | 270 | 100 | 4650 | 1650 | 1400 | 1030 | 8000 | 18.5 |
HRB-3 2520 | 2550 | 16 | 20 | 330 | 290 | 100 | 4850 | 1900 | 1700 | 1075 | 10400 | 22 |
HRB-3 2525 | 2550 | 20 | 25 | 360 | 320 | 100 | 4850 | 1900 | 1700 | 1235 | 11500 | 22 |
HRB-3 3006 | 3100 | 4 | 6 | 220 | 200 | 55 | 5000 | 1400 | 1150 | 820 | 5000 | 7.5 |
HRB-3 3008 | 3100 | 6 | 8 | 230 | 210 | 80 | 5000 | 1400 | 1500 | 900 | 6000 | 7.5 |
HRB-3 3010 | 3100 | 8 | 10 | 270 | 250 | 100 | 5200 | 1650 | 1400 | 980 | 7500 | 11 |
HRB-3 3013 | 3100 | 10 | 13 | 300 | 270 | 100 | 5200 | 1650 | 1400 | 1030 | 9000 | 15 |
HRB-3 3016 | 3100 | 13 | 16 | 330 | 290 | 100 | 5400 | 1900 | 1700 | 1075 | 11800 | 18.5 |
HRB-3 3020 | 3100 | 16 | 20 | 360 | 320 | 100 | 5400 | 1900 | 1700 | 1235 | 12500 | 22 |
HRB-3 3025 | 3100 | 20 | 25 | 410 | 380 | 70 | 6000 | 2100 | 1900 | 1240 | 17000 | 30 |
HRB-3 3030 | 3100 | 25 | 30 | 430 | 390 | 100 | 6000 | 2200 | 2000 | 1430 | 21000 | 37 |
HRB-3 4008 | 3100 | 6 | 8 | 300 | 270 | 100 | 6200 | 1650 | 1400 | 1030 | 11000 | 11 |
HRB-3 4013 * | 3100 | 10 | 13 | 360 | 320 | 100 | 6400 | 1900 | 1700 | 1235 | 18000 | 18.5 |
HRB-3 4016 | 3100 | 13 | 16 | 410 | 380 | 70 | 7000 | 2100 | 1900 | 1240 | 22000 | 22 |
Для предела текучести 240 N/mm ² материала * Ø Dmin = Ødx2 (Предподгиб) Ødx4 (Гибка) Для гибки на конус можно использовать половину от вышеупомянутых значений. |
0 ₽