+7 (3812) 40-78-50
Надежный поставщик промышленного оборудования

+7 (3812) 40-78-50

г.Омск, ул. Заводская, д.1
9:00 - 17:45 (пн-чт) 9:00 - 17:00 (пт)

Корзина

Корзина пуста.

Дизельные генераторы - АДП

Тех. характеристики
Производитель: 
Вепрь
Топливо: 
дизель
Комплектация
Название Мощность макс. кВа Мощность ном. кВа Сила тока А Напряжение В Тип топлива Объем бака л Марка двигателя Прод. раб. ч Шум dB Вес кг Габариты см Запуск Цена
1 у.е. = 1 евро
по курсу ЦБ
АДП 2,2-230 ВЯ-Б 2,2 2 8,7 230 дизель 12,5 Yanmar L48 13 75 56 56x42x62 ручной 1628 у.е.  
АДП 3-230 ВЯ-Б 3,3 3 13 230 дизель 12,5 Yanmar L70 9,7 75 72 69х51х55 ручной 1890 у.е  
АДП 5,0-230 ВЯ 5 4,5 19,6 230 дизель 5,5 Yanmar L100 3,2 75 93 75х55х59 ручной 2363 у.е.  
АДП 5,0-230 ВЯ-Б 5 4,5 19,6 230 дизель 12,5 Yanmar L100 7,3 75 95 75х55х61 ручной 2468 у.е.  
АДП 5,0-230 ВЯ-С 5 4,5 19,6 230 дизель 5,5 Yanmar L100 3,2 75 100 75х56х59 эл/руч 2573 у.е.  
АДП 5,0-230 ВЯ-БС 5 4,5 19,6 230 дизель 12,5 Yanmar L100 7,3 75 105 75х56х61 эл/руч 2678 у.е.  
АДП 6,0-230 ВЛ-С 6 5,5 24 230 дизель 5,3 Lombardini 3LD510/15LD500 2,2 76 111 82х52х65 эл/руч 2940 у.е.  
АДП 6,0-230 ВЛ-БС 6 5,5 24 230 дизель 12,5 Lombardini 3LD510/15LD500 5,4 76 111 82х52х65 эл/руч 3098 у.е.  
АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ 7,2/3,5 6,5/3,2 10,0/13,5 400/230 дизель 5,5 Yanmar L100 3,2 75 91 75х55х59 ручной 2520 у.е.  
АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-Б 7,2/3,5 6,5/3,2 10,0/13,5 400/230 дизель 12,5 Yanmar L100 7,3 75 95 75х55х61 ручной 2625 у.е.  
АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-С 7,2/3,5 6,5/3,2 10,0/13,5 400/230 дизель 5,5 Yanmar L100 3,2 75 96 75х56х59 эл/руч 2783 у.е.  
АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-БС 7,2/3,5 6,5/3,2 10,0/13,5 400/230 дизель 12,5 Yanmar L100 7,3 75 99 75х56х61 эл/руч 2888 у.е.  
АДП 7/4-T400/230 ВЛ-С 7,7/4,4 7,0/4,0 10,2/17,4 400/230 дизель 5,3 Lombardini 3LD510/15LD500 2,3 76 110 82х52х65 эл/руч 3255 у.е.  
АДП 7/4-T400/230 ВЛ-БС 7,7/4,4 7,0/4,0 10,2/17,4 400/230 дизель 12,5 Lombardini 3LD510/15LD500 5,25 76 115 82х52х66 эл/руч 3360 у.е.  
АДП 8-230 ВЛ-БС 8,8 8 34,8 230 дизель 12,5 Lombardini 25LD330-2 4,5 77 141 96х60х72 эл/руч 5040 у.е.  
АДП 10-230 ВЛ-БС 10 9 39,1 230 дизель 12,5 Lombardini 25LD425-2 4,2 77 153 96х60х72 эл/руч 5670 у.е.  
АДП 10/6-Т400/230 ВЛ-БС 11,0/6,6 10,0/6,0 14,5/26 400/230 дизель 12,5 Lombardini 25LD330-2 4,5 77 152 96х60х72 эл/руч 5250 у.е.  
АДП 12,0-230 ВЛ-БС 12 11 47,8 230 дизель 38 LombardiniI 12LD477-2 11,5 77 180 110х55х107 эл/руч 5985 у.е.  
АДП 12-Т400 ВЛ-БС 12 11 16,2 400 дизель 12,5 Lombardini 25LD425-2 4,2 77 167 96х60х72 эл/руч 5775 у.е.  
АДП 16-T400 ВЛ-БС 16 14,5 21,3 400 дизель 36 Lombardini 12LD477-2 11,5 77 200 110x55x107 эл/руч 6290 у.е.  
АДП 20-T400 ВЛ-БС 20,2 18,2 26,7 400 дизель 36 Lombardini 9LD625-2 8,3 77 237 110x55x107 эл/руч звоните!  
0 ₽