AD SERVO
Тех. характеристики
Производитель:
Durma
Снижение затрат в расчете на деталь благодаря применению экологически чистой технологии
Тихий, энергетически эффективный и точный
Приводящий момент осуществляется серводвигателем с гидравлическим в одной линии с насосом переменной скорости.
Бесшумность гибки, Уровень шума снижен до 63 дБ с 76 дБ
Экономия электроэнергии, 62% в режиме ожидания 44% в ходе цикла гибки 60 % через 1 час при 15 циклах гибки
Увеличивает рентабельность производства и Ваши конкурентные преимущества.
Скорость, точность и синхронизация
Скорость опускания гибочной балки до 200 мм/сек
Синхронизация в 5,6 раза быстрее в фазе «Высокая скорость»
Описание
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ СЕРВОПРИВОД Гибридный серво-гидравлический гибочный пресс AD-Servo – Высокая скорость и позиционирование – Снижение энергозатрат на 62% – Улучшенная синхронизация в режиме «Высокая скорость» – Уменьшенный на 60% объем масляного бака – Тихая работа с уровнем шума 63дБ
Комплектация
| AD-R СЕРИЯ | Ед. изм. | 25100 | 30100 | 30135 | 30175 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие гибки | тонн | 100 | 100 | 135 | 175 | |
| Длина гибки | (A) | мм | 2550 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Расстояние между стойками | (B) | мм | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Скорость опускания по оси Y | мм/сек | 180 | 180 | 160 | 120 | |
| Рабочая скорость по оси Y | мм/сек | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Скорость возврата по оси Y | мм/сек | 120 | 120 | 120 | 100 | |
| Компенсация прогиба | - | |||||
| Просвет | (D) | мм | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Ширина стола | (G) | мм | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Высота стола | (F) | мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Заглубление | (F1) | мм | ||||
| Ход | (С) | мм | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Вырез в стойках (Зев) | (E) | мм | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Поддерживающие штанги | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Пальцевые блоки заднего упора | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Скорость заднего упора по оси X | мм/сек | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Ход по оси X | мм | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Скорость по оси R | мм/сек | |||||
| Ход по оси R | мм | |||||
| Мощность | кВт | 11 | 11 | 15 | 18,5 | |
| Емкость масляного бака | л | 100 | 100 | 150 | 250 | |
| Длина | (L) | мм | 3800 | 4200 | 4200 | 4250 |
| Ширина | (W) | мм | 1670 | 1670 | 1680 | 1700 |
| Высота | (H) | мм | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Вес | кг | 8650 | 9250 | 10250 | 11250 |
0 ₽








