AD-S Серия
Тех. характеристики
Производитель:
Durma
Высокопроизводительное решение для гибки
Представляет новейшую технологию по автоматизации листогибочного пресса
Хорошо продуманная конструкция
Максимальная производительность при выполнении прецизионной обработки
Крупный просвет между плитами и рабочее пространство
Применение высоко динамичных гидравлических сервоклапанов
Трехмерный графический контроллер и офлайновое программное обеспечение
Формовка с числовым программным управлением
Обеспечивает стандартно 4 оси Y1 Y2 X и R
Описание
Совершенные технологии гибки Гидравлический гибочный пресс серии AD-S Листогибочный пресс с управлением по 4-м осям через ЧПУ высшего уровня. Представляет собой результат объединения всех самых современных технологий гибки. Высокая производительность и точность гибки обеспечивается, благодаря четкому позиционированию всех приводов с использованием серводвигателей ведущих европейских производителей, контроллеру с 3D графикой, offline –программированию, компенсации прогиба балки через ЧПУ и другими передовыми технологиям. Все это служит получению наилучших и оптимальных результатов процесса гибки.
Комплектация
AD-S СЕРИЯ |
Ед. изм. |
1260 | 2060 | 25100 | 30100 | 30135 | 30175 | 30220 | 30320 | 37175 | 37220 | 40175 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие гибки | тонн | 60 | 60 | 100 | 100 | 135 | 175 | 220 | 320 | 175 | 220 | 175 | |
Длина гибки | (A) | мм | 1250 | 2550 | 2550 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3700 | 3700 | 4050 |
Расстояние между стойками | (B) | мм | 1050 | 1700 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3600 |
Скорость опускания по оси Y | мм/сек | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
Рабочая скорость по оси Y | мм/сек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Скорость возврата по оси Y | мм/сек | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Компенсация прогиба | - | ||||||||||||
Просвет | (D) | мм | 433 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Ширина стола | (G) | мм | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 154 | 104 | 104 | 104 |
Высота стола | (F) | мм | 790 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Заглубление | (F1) | мм | |||||||||||
Ход | (C) | мм | 160 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 365 | 265 | 265 | 265 |
Вырез в стойках (Зев) | (E) | мм | 365 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Поддерживающие штанги | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Пальцевые блоки заднего упора | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Скорость заднего упора по оси X | мм/сек | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Ход по оси X | мм | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
Ход по оси R | мм/сек | ||||||||||||
Мощность | кВт | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 18.5 | 22 | 18.5 | |
Емкость масляного бака | л | 60 | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Длина | (L) | мм | 2490 | 3300 | 3800 | 4200 | 4200 | 4250 | 4250 | 4300 | 4950 | 4950 | 5250 |
Ширина | (W) | мм | 1285 | 1650 | 1670 | 1670 | 1680 | 1700 | 1770 | 1820 | 1700 | 1770 | 1700 |
Высота | (H) | мм | 2375 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2900 | 3230 | 2900 | 2900 | 2750 |
Вес | кг | 3500 | 5850 | 8650 | 9250 | 10250 | 11250 | 12250 | 17250 | 17250 | 14100 | 12850 |
AD-S СЕРИЯ |
Ед. изм. |
40220 | 40320 | 40400 | 60220 | 60320 | 60400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие гибки | тонн | 220 | 320 | 400 | 220 | 320 | 400 | |
Длина гибки | (A) | мм | 4050 | 4050 | 4050 | 6050 | 6050 | 6050 |
Расстояние между стойками | (B) | мм | 3600 | 3600 | 3400 | 5100 | 5100 | 5100 |
Скорость опускания по оси Y | мм/сек | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Рабочая скорость по оси Y | мм/сек | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | |
Скорость возврата по оси Y | мм/сек | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Компенсация прогиба | - | |||||||
Просвет | (D) | мм | 530 | 630 | 630 | 530 | 630 | 630 |
Ширина стола | (G) | мм | 104 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
Высота стола | (F) | мм | 900 | 900 | 1040 | 1100 | 1100 | 1220 |
Заглубление | (F1) | мм | ||||||
Ход | (C) | мм | 265 | 365 | 365 | 265 | 365 | 365 |
Вырез в стойках (Зев) | (E) | мм | 410 | 410 | 510 | 410 | 410 | 510 |
Поддерживающие штанги | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Пальцевые блоки заднего упора | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Скорость заднего упора по оси X | мм/сек | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Ход по оси X | мм | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 650 | |
Ход по оси R | мм/сек | |||||||
Мощность | кВт | 22 | 37 | 37 | 22 | 37 | 37 | |
Емкость масляного бака | л | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 | 500 | |
Длина | (L) | мм | 5250 | 5300 | 5750 | 7500 | 7500 | 7500 |
Ширина | (W) | мм | 1770 | 1910 | 2110 | 1770 | 1910 | 2110 |
Высота | (H) | мм | 2900 | 3230 | 3540 | 3250 | 3450 | 3710 |
Вес | кг | 14760 | 20750 | 26750 | 20590 | 28250 | 35750 |
0 ₽